bat365在线平台官方网站2024年法律硕士研究生(调剂)复试成绩及拟录取名单 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 汤海峰 | 102464322424224 | 法律(法学) | 360 | 178.8 | 80.7 | 拟录取 |
2 | 曹慧露 | 105614021009436 | 法律(法学) | 350 | 179.4 | 79.85 | 拟录取 |
3 | 董艺洋 | 102764214201412 | 法律(法学) | 349 | 179.6 | 79.8 | 拟录取 |
4 | 韩 池 | 102854210014566 | 法律(法学) | 351 | 177.6 | 79.5 | 拟录取 |
5 | 李馥帆 | 105614021011181 | 法律(法学) | 370 | 167.4 | 78.85 | 拟录取 |
6 | 王 逸 | 102854210002329 | 法律(法学) | 358 | 171.8 | 78.75 | 拟录取 |
7 | 季 洁 | 102764214200683 | 法律(法学) | 354 | 170.8 | 78.1 | 拟录取 |
8 | 李沈浩 | 102854210018330 | 法律(法学) | 350 | 168.8 | 77.2 | 拟录取 |
9 | 李若瞳 | 105204666605808 | 法律(法学) | 354 | 166.6 | 77.05 | 拟录取 |
10 | 唐 凤 | 106514035102522 | 法律(法学) | 354 | 166 | 76.9 | 拟录取 |
11 | 李天昊 | 106524235120844 | 法律(法学) | 349 | 165 | 76.15 | 拟录取 |
12 | 朱佳欣 | 103194322309899 | 法律(法学) | 354 | 161.2 | 75.7 | 拟录取 |
13 | 何姝睿 | 101404007006330 | 法律(法学) | 348 | 163.2 | 75.6 | 拟录取 |
14 | 冯潘佳 | 116464210012443 | 法律(法学) | 352 | 161.2 | 75.5 | 候补 |
15 | 李紫琼 | 102844210516901 | 法律(法学) | 349 | 161 | 75.15 | 候补 |
16 | 张焕霖 | 101514000004770 | 法律(法学) | 352 | 159 | 74.95 | 候补 |
17 | 杨翼嘉 | 101834212240062 | 法律(法学) | 349 | 158.4 | 74.5 | 候补 |
18 | 肖心雨 | 104864106013443 | 法律(法学) | 350 | 157.4 | 74.35 | 候补 |
19 | 朱 倩 | 102844210512112 | 法律(法学) | 353 | ⁄ | ⁄ | 未参加复试 |
20 | 丁靖瑶 | 106524235120922 | 法律(法学) | 351 | ⁄ | ⁄ | 未参加复试 |
1 | 黄悦婷 | 103194330312319 | 法律(非法学) | 344 | 185.6 | 80.8 | 拟录取 |
2 | 罗芸 | 100534260102040 | 法律(非法学) | 344 | 182.4 | 80 | 拟录取 |
3 | 黄天赐 | 107264441108152 | 法律(非法学) | 343 | 182.6 | 79.95 | 拟录取 |
4 | 钱义凡 | 106524235111250 | 法律(非法学) | 350 | 179.4 | 79.85 | 拟录取 |
5 | 刘锐杰 | 100534260100957 | 法律(非法学) | 347 | 180.2 | 79.75 | 拟录取 |
6 | 刘亦萱 | 107264341007093 | 法律(非法学) | 344 | 181.2 | 79.7 | 拟录取 |
7 | 金千里 | 114824210007887 | 法律(非法学) | 346 | 176.4 | 78.7 | 拟录取 |
8 | 饶见一 | 102844210517891 | 法律(非法学) | 343 | 177.4 | 78.65 | 拟录取 |
9 | 金一航 | 107264321106938 | 法律(非法学) | 348 | 175 | 78.55 | 拟录取 |
10 | 张京奥 | 106524235111202 | 法律(非法学) | 342 | 175.8 | 78.15 | 拟录取 |
11 | 黄亚慧 | 107264411007702 | 法律(非法学) | 347 | 172 | 77.7 | 拟录取 |
12 | 郭坚 | 105584123104611 | 法律(非法学) | 342 | 173.6 | 77.6 | 拟录取 |
13 | 李泓良 | 101834212240400 | 法律(非法学) | 343 | 158 | 73.8 | 候补 |
14 | 丁溢杰 | 102854210002065 | 法律(非法学) | 342 | 158.2 | 73.75 | 候补 |
15 | 王苏龙 | 103354000914698 | 法律(非法学) | 347 | ⁄ | ⁄ | 未参加复试 |
16 | 俞溪 | 103574000022258 | 法律(非法学) | 344 | ⁄ | ⁄ | 未参加复试 |
17 | 钟飞鸽 | 100274998050815 | 法律(非法学) | 343 | ⁄ | ⁄ | 未参加复试 |
18 | 张思涵 | 105904567823953 | 法律(非法学) | 342 | ⁄ | ⁄ | 未参加复试 |
注:当“拟录取”考生放弃待录取或有增招计划时,将从相同待录取专业的“候补”考生中按录取成绩排序从高到低依次录取。