bat365在线平台官方网站2024年法学硕士研究生(调剂)复试成绩及拟录取名单 | |||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 朱芮聪 | 102764210800057 | 宪法学与行政法学 | 359 | 180.4 | 81 | 拟录取 |
2 | 朱子萱 | 103534210005527 | 宪法学与行政法学 | 375 | 173.6 | 80.9 | 拟录取 |
3 | 钱诗雯 | 102924211104825 | 宪法学与行政法学 | 360 | 176 | 80 | 拟录取 |
4 | 邵明瑞 | 103354000901559 | 宪法学与行政法学 | 369 | 140.8 | 72.1 | 候补 |
5 | 周诗芸 | 102864431620061 | 宪法学与行政法学 | 375 | 136.6 | 71.65 | 候补 |
1 | 何 珏 | 106524231080075 | 经济法学 | 369 | 183.8 | 82.85 | 拟录取 |
2 | 蔡源美 | 106354302012207 | 经济法学 | 379 | 178.4 | 82.5 | 拟录取 |
3 | 张慧雯 | 102724202405155 | 经济法学 | 371 | 181 | 82.35 | 拟录取 |
4 | 冉 渝 | 106524231070397 | 经济法学 | 366 | 177.2 | 80.9 | 拟录取 |
5 | 胡译文 | 102764210900125 | 经济法学 | 377 | 143 | 73.45 | 候补 |
6 | 张丹婷 | 102924211104883 | 经济法学 | 379 | 125 | 69.15 | 候补 |
1 | 钱思成 | 103194322109306 | 财税法学 | 371 | 178.8 | 81.8 | 拟录取 |
2 | 王文慧 | 105204666613259 | 财税法学 | 382 | 171.8 | 81.15 | 拟录取 |
3 | 柳益航 | 103844215009171 | 财税法学 | 370 | 173 | 80.25 | 拟录取 |
4 | 张天扬 | 103194324211089 | 财税法学 | 366 | 166.6 | 78.25 | 候补 |
5 | 李丹丹 | 106524231040193 | 财税法学 | 362 | 160.8 | 76.4 | 候补 |
注:当“拟录取”考生放弃待录取或有增招计划时,将从相同待录取专业的“候补”考生中按录取成绩排序从高到低依次录取。